Barbados Meteorological Services Media Data | |||
YEAR
: 2025
| MONTH
: July
| DAY
: Thursday 3rd
| TIME
: 6pm
| |||
Present Weather Conditions | |||
Pressure (mb) | 1014.1 | Air Temp ( °C ) | 25.0 |
Apparent Temp ( °C ) | N/A | Relative Humidity % | 94 |
Wind Direction | ENE | Wind Speed (km/h) | 17 |
Visibility (km) | 24 | Cloud Low | 5/8 |
Cloud Mid | 2/8 | Cloud High | 7/8 | Present WX | Cloudy |
YEAR : 2025 | MONTH : July | DAY : Thursday 3rd | TIME : 6 pm | |||
Extreme Temperatures | |||
Max. Air Temp for Today | 29.4 °C | ||
Min. Air Temp for Today | 24.9 °C | ||
YEAR : 2025 | MONTH : July | DAY : Thursday 3rd | TIME : 6 pm | |||
Overseas Temperatures and Conditions | |||
London Temp. ( °C ) & Wx. | 19 Clear | Boston Temp. ( °C ) & Wx. | 31 Partly Cloudy |
Montreal Temp. ( °C ) & Wx. | 23 Cloudy | Toronto Temp. ( °C ) & Wx. | 25 Fair |
New York Temp. ( °C ) & Wx. | 28 Partly Cloudy | Miami Temp. ( °C ) & Wx. | 29 Partly Cloudy |
Data For: YEAR : 2025 | MONTH : JUL | DAY : Fri 4 | Time Generated (UTC) : 22:04 | |||
Tides, Sunrise , Sunset | |||
High Tide (First) | 11:32 HRS | High tide (Second) | 23:12 HRS |
Low Tide (First) | 5:10 HRS | Low tide (Second) | 16:36 HRS |
SunRise | 5:36 HRS | SunSet | 18:29 HRS |
YEAR : 2025 | MONTH : July | DAY : Thusday 3rd | TIME : 6 pm | |||
Newspapers | |||
Pressure @ 0900 (mb) | 1016.5 | Pressure @ 1500 (mb) | 1014.7 |
Pressure @ 1800 (mb) | 1014.1 | Avg. Wind Speed past 12Hrs (km/h) | 22 |
YEAR : 2025 | MONTH : July | DAY : Thursday 3rd | TIME : 6 pm | |||
Precipitation Totals | |||
Rainfall Past 12Hrs (mm) | 16.8 mm | Rainfall Month of | 18.7 mm |
Rainfall Current Year (mm) | 424.1 mm | Rainfall Previous Month (mm) | 65.9 mm |
Rainfall Previous Year (mm) | 1140.7 mm | ||
Significant Features for Thursday 3rd July 2025 at 6pm: ********************** TROPICAL WAVES AT (1800UTC/ 2 PM LST) ********************** A tropical wave was analyzed near 63W south of 15N, moving west at 15 knots. A tropical wave was analyzed near 57W south of 12N, moving west at 20 knots. ********************************************************************************************* |