| Barbados Meteorological Services Media Data | |||
|
YEAR
: 2026
| MONTH
: September
| DAY
: Thursday 17th
| TIME
: 12 pm
| |||
| Present Weather Conditions | |||
| Pressure (mb) | 1015.3 | Air Temp ( °C ) | 30.0 |
| Apparent Temp ( °C ) | 38.0 | Relative Humidity % | 77 |
| Wind Direction | E | Wind Speed (km/h) | 26 |
| Visibility (km) | 26 | Cloud Low | 4/8 |
| Cloud Mid | 0/8 | Cloud High | 1/8 | Present WX | Partly Cloudy/ Slight Haze |
| YEAR : 2026 | MONTH : September | DAY : Thursday 17th | TIME : 6 am | |||
| Extreme Temperatures | |||
| Max. Air Temp for Yesterday | 29.6 °C | ||
| Min. Air Temp for Last Night | 27.4 °C | ||
| YEAR : 2026 | MONTH : September | DAY : Thursday 17th | TIME : 6 am | |||
| Overseas Temperatures and Conditions | |||
| London Temp. ( °C ) & Wx. | 18 Cloudy | Boston Temp. ( °C ) & Wx. | 19 Cloudy |
| Montreal Temp. ( °C ) & Wx. | 14 Partly Cloudy | Toronto Temp. ( °C ) & Wx. | 17 Cloudy |
| New York Temp. ( °C ) & Wx. | 21 Cloudy | Miami Temp. ( °C ) & Wx. | 26 Cloudy |
| Data For: YEAR : 2026 | MONTH : SEP | DAY : Thu 17 | Time Generated (UTC) : 21:21 | |||
| Tides, Sunrise , Sunset | |||
| High Tide (First) | 8:03 HRS | High tide (Second) | 19:23 HRS |
| Low Tide (First) | 1:41 HRS | Low tide (Second) | 12:57 HRS |
| SunRise | 5:47 HRS | SunSet | 17:58 HRS |
| YEAR : 2026 | MONTH : September | DAY : Wednesday 16th | TIME : 6 pm | |||
| Newspapers | |||
| Pressure @ 0900 (mb) | 1014.9 | Pressure @ 1500 (mb) | 1013.4 |
| Pressure @ 1800 (mb) | 1013.9 | Avg. Wind Speed past 12Hrs (km/h) | 24 |
| YEAR : 2026 | MONTH : September | DAY : Thursday 17th | TIME : 6 am | |||
| Precipitation Totals | |||
| Rainfall Past 12Hrs (mm) | 1.1 mm | Rainfall Month of | 89.8 mm |
| Rainfall Current Year (mm) | 646.5 mm | Rainfall Previous Month (mm) | 135.2 mm |
| Rainfall Previous Year (mm) | 1110.9 mm | ||
|
Significant features for Thursday 17th September, 2026 at 6 am: ********************** TROPICAL WAVES AT (0600UTC/ 2 AM) ********************** A tropical wave was analyzed near 68W south of 21N, moving west at 15 - 20 knots A tropical wave was introduced near 30W south of 15N, moving west at 10 - 15 knots ************************************************************************************** |
|||